PRODUCTS
“DRAGFLOW” ELECTRIC SUBMERSIBLE DREDGING PUMP 電動潛水挖泥泵
DRAGFLOW是世界上處理泵送泥漿的領導者。Dragflow的水泵可以處理各種淤泥,不論是骯髒的水,或是非常濃厚的泥漿皆可,Dragflow的水泵更可處理固體含量以重量計算最高達到70%的泥漿。
優點
- 水泵提供攪拌器把物件攪碎
- 高抗磨性
- 低旋轉速度
- 能夠處理每重量材料密度高達70%
| Electric Pump Model Specification | |||||||
| Pump Model | Delivery (mm) |
Capacity (m³/h) |
Head (m) |
HP/kW | R.P.M (50Hz) |
Solid Handling (mm) |
Weight (kg) |
| EL5 | 80 | 30 | 12 | 5 / 3,7 | 1450 | 20 | 200 |
| EL7,5 | 100 | 60 | 12 | 7,5 / 5,5 | 1450 | 25 | 250 |
| EL7,5S | 100 | 60 | 12 | 10 / 7,5 | 1450 | 25 | 260 |
| EL10 | 100 | 60 | 15 | 10 / 7,5 | 1450 | 25 | 260 |
| EL10S | 100 | 60 | 15 | 12,5 / 9 | 1450 | 25 | 270 |
| EL12,5 | 100 | 60 | 18 | 12,5 / 9 | 1450 | 25 | 270 |
| EL12,5S | 100 | 60 | 18 | 15 / 11 | 1450 | 25 | 270 |
| EL25A | 100 | 100 | 20 | 25 /18 | 980 | 35 | 680 |
| EL25B | 150 | 140 | 14 | 25 /18 | 980 | 35 | 690 |
| EL35A | 100 | 90 | 30 | 35 / 26 | 980 | 35 | 750 |
| EL35B | 150 | 140 | 22 | 35 / 26 | 980 | 35 | 760 |
| EL35HC | 150 | 210 | 15 | 35 / 26 | 980 | 35 | 750 |
| EL354A | 100 | 60 | 46 | 50 / 37 | 1450 | 35 | 750 |
| EL354B | 150 | 120 | 39 | 50 / 37 | 1450 | 35 | 765 |
| EL60A | 150 | 200 | 22 | 60 / 44 | 980 | 60 | 1040 |
| EL60B | 200 | 350 | 18 | 60 / 44 | 980 | 60 | 1070 |
| EL60HC | 250 | 720 | 5 | 60 / 44 | 980 | 90 | 1300 |
| EL606A | 150 | 200 | 30 | 100 / 75 | N.A. | 60 | 1220 |
| EL606B | 200 | 350 | 24 | 100 / 75 | N.A | 60 | 1220 |
| EL604A | 150 | 720 | 45 | 100 / 75 | 1450 | 90 | 1070 |
| EL604B | 200 | 350 | 22 | 100 / 75 | 1450 | 60 | 1085 |
| EL1204A | 150 | 200 | 46 | 120 / 90 | 1450 | 60 | 1085 |
| EL1204B | 200 | 400 | 31 | 120 / 90 | 1450 | 60 | 1095 |

Bookmark
Print
Contact